同步国际学校IB课程
上海光华剑桥
上海领科教育
上实剑桥外国语中学
阿德科特国际学校
上海复旦WLSA国际
上海七宝德怀特高级中学
上海世界外国语学校
上海平和双语学校
包玉刚实验学校
上海交大附中IB
上海民办尚德实验学校
上海西南位育中学
上海协和双语古北校区
上海位育中学
上海天华英澳美国际学校
上海美高双语学校
耀华国际教育学校
上海诺科学校
IB各科全球均分
名称 | 全球 平均分 |
6分 百分比 |
7分 百分比 |
IB中文A 语言与文学HL | 5.67 | 49.75 | 10.53 |
IB中文A 语言与文学 SL | 5.82 | 57.01 | 15.02 |
IB中文文学 HL | 5.51 | 42.04 | 9.18 |
IB中文A 文学 SL | 5.40 | 42.74 | 4.39 |
英语B HL | 5.75 | 54.81 | 13.66 |
英语B SL | 5.84 | 47.91 | 22.65 |
商业管理HL | 4.70 | 23.27 | 5.64 |
商业管理SL | 4.93 | 21.16 | 11.94 |
经济HL | 5.13 | 28.2 | 13.74 |
经济SL | 4.72 | 22.91 | 9.12 |
IB地理HL | 5.23 | 29.86 | 14.06 |
IB地理SL | 4.84 | 23.09 | 10.53 |
IB物理HL | 4.66 | 16.61 | 14.30 |
IB物理SL | 4.06 | 10.91 | 8.01 |
IB生物HL | 4.53 | 16.63 | 5.47 |
IB生物SL | 4.23 | 13.23 | 5.80 |
IB化学HL | 4.46 | 17.66 | 9.28 |
IB化学SL | 3.99 | 13.21 | 6.19 |
IB学习中常见的问题
IB教研团队
IB福利免费领取
唯寻国际教育校区地址
专注A-level/iGCSE/IB/AP等国际课程辅导
提供英/美等高校留学服务
添加微信,预约"牛剑/藤校"国际课程辅导试听课,了解更多课程内容